<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodolfo Palominos &#187; Encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.rodolfopalominos.com/category/encuesta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodolfopalominos.com</link>
	<description>Pensamientos de un chileno</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 04:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Si tu ISP comenzara a censurar tu navegación&#8230;</title>
		<link>http://www.rodolfopalominos.com/si-tu-isp-comenzara-a-censurar-tu-navegacion</link>
		<comments>http://www.rodolfopalominos.com/si-tu-isp-comenzara-a-censurar-tu-navegacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Palominos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Entre bytes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolfopalominos.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[La verdad, no creo que nuestros ISP se pongan contentísimos si sus clientes empiezan a cancelar sus contratos de banda ancha en forma masiva, o bajen la velocidad de sus planes, recibiendo por consecuencia, menos dinero de sus esclavos (en este caso, nosotros) Y tú, ¿qué harías? Esto en el supuesto caso que la ley <a href="http://www.rodolfopalominos.com/si-tu-isp-comenzara-a-censurar-tu-navegacion" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://i38.tinypic.com/2jfwz5s.jpg" alt="Encuesta" width="64" height="64" /> La verdad, no creo que nuestros ISP se pongan contentísimos si sus clientes empiezan a cancelar sus contratos de banda ancha en forma masiva, o bajen la velocidad de sus planes, recibiendo por consecuencia, menos dinero de sus esclavos (en este caso, nosotros)<br />
Y tú, ¿qué harías?</p>
<p>Esto en el supuesto caso que la ley que se está aprobando o rechazando en escasos minutos más, sea ultra-super-mega restrictiva o tenga vacíos legales absurdos, o que el país sea vendido a la República Popular China.</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script><br />
<script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=f2gxac&#038;b=1" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodolfopalominos.com/si-tu-isp-comenzara-a-censurar-tu-navegacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué navegador usas frecuentemente y es tu favorito?</title>
		<link>http://www.rodolfopalominos.com/que-navegador-usas-frecuentemente-y-es-tu-favorito</link>
		<comments>http://www.rodolfopalominos.com/que-navegador-usas-frecuentemente-y-es-tu-favorito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Palominos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Entre bytes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolfopalominos.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué navegador (browser) usas frecuentemente y es tu favorito? No es mera curiosidad, si no que me parece información muy importante.  Si hay un navegador usado con mayor frecuencia, ¿será por ignorancia?  ¿Costumbre? Por favor, marca tu opción Si no se ve la encuesta, puedes hacer clic aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://i38.tinypic.com/2jfwz5s.jpg" alt="Encuesta" width="64" height="64" />¿Qué navegador (browser) usas frecuentemente y es tu favorito?<br />
No es mera curiosidad, si no que me parece información muy importante.  Si hay un navegador usado con mayor frecuencia, ¿será por ignorancia?  ¿Costumbre?</p>
<p>Por favor, marca tu opción <img src='http://www.rodolfopalominos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=j8vkdw&amp;b=1" type="text/javascript"></script></p>
<p>Si no se ve la encuesta, puedes hacer clic <a href="http://twtpoll.com/j8vkdw">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodolfopalominos.com/que-navegador-usas-frecuentemente-y-es-tu-favorito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
